30.08.12 14:01 Ставка №248 Одиночная Сумма: 1650 руб (возможный выигрыш: 3135 руб)
дата события событие ставка кф результат
30.08.12 19:45 Чехия - Беларусь ТМ(144.5) 1.9
Чехи дома только из за фолов турков набрали 82, средняя их норма в районе 70 очков
Последние игры Чехия:
Дата Хозяева - Гости Счёт
27.08.12 Чехия - Турция 82:64 (21:19, 14:11, 22:18, 25:16)
22.08.12 Португалия - Чехия 67:74 (10:24, 24:19, 12:15, 21:16)
18.08.12 Чехия - Италия 53:63 (19:17, 10:18, 8:9, 16:19)
15.08.12 Беларусь - Чехия 65:73 (18:19, 12:20, 23:14, 12:20)
09.08.12 Чехия - Болгария 76:62 (17:16, 23:7, 20:19, 16:20)
Так же соседи в том матче где брал на больше забили беззащитным португалам 82, средняя норма 68-70
Последние игры Беларусь:
Дата Хозяева - Гости Счёт
27.08.12 Португалия - Беларусь 75:82 (15:28, 22:16, 20:14, 18:24)
24.08.12 Беларусь - Италия 63:84 (16:22, 17:17, 10:19, 20:26)
18.08.12 Турция - Беларусь 77:74 (19:18, 17:18, 24:12, 17:26)
15.08.12 Беларусь - Чехия 65:73 (18:19, 12:20, 23:14, 12:20)
09.08.12 Беларусь - Эстония 92:84 (19:17, 26:17, 11:19, 22:25, 14:6)
В личке опять же сыграли на меньше
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.08.12 Беларусь - Чехия 65:73 (18:19, 12:20, 23:14, 12:20)
Чехия - Беларусь ТМ(144.5) 1.9